blog:20261012

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
blog:20261012 [2026/10/13 05:19] – Sterling Olsonblog:20261012 [2026/10/14 02:27] (current) – Sterling Olson
Line 42: Line 42:
 |  20261012T0032 | Phi Cas          | r    | 3 rot,  200ms  | 150 |1.066| 4.98  | 01 | +58 | High-pol        | Main  | Purpose | Polarimetry, 90deg | |  20261012T0032 | Phi Cas          | r    | 3 rot,  200ms  | 150 |1.066| 4.98  | 01 | +58 | High-pol        | Main  | Purpose | Polarimetry, 90deg |
 |  20261012T0037 | Alpha Lac        | r    | 5 rot,  30ms   | 150 |1.114| ---   | 22 | +50 | Low-pol         | Main  | Purpose | Polarimetry| |  20261012T0037 | Alpha Lac        | r    | 5 rot,  30ms   | 150 |1.114| ---   | 22 | +50 | Low-pol         | Main  | Purpose | Polarimetry|
-|  20261012T0047 | PG 2213-006_phot        | g    | 3 frame,  60s   | 150 |1.686| ---   | -- | -- | photometry         | Main  | Purpose | photometry| +|  20261012T0047 | PG 2213-006_phot | g    | 3 frame, 60s   | 150 |1.686| ---   | -- | --  | photometry      | Main  | Purpose | photometry| 
-|  20261012T0050 | PG 2213-006_phot        | u    | 4 frame,  180s   | 150 |1.699| ---   | -- | -- | photometry         | Main  | Purpose | photometry| +|  20261012T0050 | PG 2213-006_phot | u    | 4 frame, 180s  | 150 |1.699| ---   | -- | --  | photometry      | Main  | Purpose | photometry| 
-|  20261012T0130 | AO 0235+164_phot        | rig    | 20 frame,  60s   | 150 |1.109| ---   | -- | -- | photometry         | Main  | Purpose | photometry| +|  20261012T0130 | AO 0235+164_phot | rig  | 20 frame,60s   | 150 |1.109| ---   | -- | --  | photometry      | Main  | Purpose | photometry| 
-|  20261012T0300 | S5 0716+714_phot       | gir    | 6 frame,  60s   | 150 |1.403| ---   | -- | -- | photometry         | Main  | Purpose | photometry| +|  20261012T0300 | S5 0716+714_phot | gir  | 6 frame, 60s   | 150 |1.403| ---   | -- | --  | photometry      | Main  | Purpose | photometry| 
-|  20261012T0321 | S5 0716+714_phot       | u    | 4 frame,  180s   | 150 |1.370| ---   | -- | -- | photometry         | Main  | Purpose | photometry| +|  20261012T0321 | S5 0716+714_phot | u    | 4 frame,  180s | 150 |1.370| ---   | -- | --  | photometry      | Main  | Purpose | photometry| 
-|  20261012T0334 | S5 0716+714_phot       | r    | 10 frame,  60s   | 150 |1.348| ---   | -- | -- | photometry         | Main  | Purpose | photometry| +|  20261012T0334 | S5 0716+714_phot | r    | 10 frame,  60s | 150 |1.348| ---   | -- | --  | photometry      | Main  | Purpose | photometry| 
-|  20261012T0345 | S5 0716+714_phot       | gi    | 6 frame,  60s   | 150 |1.330| ---   | -- | -- | photometry         | Main  | Purpose | photometry| +|  20261012T0345 | S5 0716+714_phot | gi   | 6 frame,  60s  | 150 |1.330| ---   | -- | --  | photometry      | Main  | Purpose | photometry| 
-|  20261012T0430 | OJ 287_phot       | gr    | 10 frame,  60s   | 150 |1.406| ---   | -- | -- | photometry         | Main  | Purpose | photometry| +|  20261012T0430 | OJ 287_phot      | gr   | 10 frame,  60s | 150 |1.406| ---   | -- | --  | photometry      | Main  | Purpose | photometry| 
-|  20261012T0452 | OJ 287_phot       | i    | 20 frame,  60s   | 150 |1.574| ---   | -- | -- | photometry         | Main  | Purpose | photometry|+|  20261012T0452 | OJ 287_phot      | i    | 20 frame,  60s | 150 |1.574| ---   | -- | --  | photometry      | Main  | Purpose | photometry|
  
 =====Log===== =====Log=====