1347-
Roy
433C, Dome
All times in ms for this session Modified Table for Calibration Frames only
Time Observed | Int Time [ms] | Scope | Purpose | Notes |
---|---|---|---|---|
20231221T14 | 5x 0.032 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 0.100 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 0.500 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 1.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 5.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 10.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 50.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 100.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 1 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 5 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 10 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 50 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 0.032 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 0.100 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 0.500 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 1.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 5.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 10.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 50.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 100.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 1 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 5 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 10 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 50 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G0,B0,T0 |
20231221T14 | 5x 0.032 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 0.100 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 0.500 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 1.000 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 5.000 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 10.000 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 50.000 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 100.000 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 1 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 5 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 10 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
20231221T14 | 5x 50 000.000 | None | Calibration Study | 2600;G1,B0,T-10 |
N/A