1630 - 2345
Connor, Roy, Azzan, Ian, Dr. Meyer
401, 433C, Dome, 306A
PICSARR Night
Time Observed | Source Name | Filter | Int Time [s] | Mag (filter) | RA [h] | DEC [deg] | Source Type | Scope | Purpose | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYYMMDDThhmm | (HD/NGC/ETC) | UVBRI | e.g., 3 | 1.25(V) | 20 | 45 | Star | Main | Pointing | 15.042 w/o ag |
20240203T | HD 432 | V | 2.25 (V) | 0 10 24.66 | +59 17 26.4 | Double Star | Main | PICSARR | ||
20240203T | HD 7927 | V | 4.95 (V) | 1 21 34.87 | +58 21 41 | Double Star | Main | PICSARR | ||
20240203T | HD 61421 | V | 0.40 (V) | 7 40 34.7 | +05 09 44.3 | Double Star | Main | PICSARR | ||
20240203T | G99-37 | V | Main | PICSARR | ||||||
20240203T | HD 21291 | V | 7.75 (V) | 03 31 02.01 | +60 01 36.5 | Double Star | Main | PICSARR | ||
20240203T | Mkn 421 | V | Main | PICSARR | ||||||
20240203T | Main | |||||||||
20240203T | Main |
9C in dome