20231127
Time
1620-0018
Attendance
Olivia,Azzan left at around 1830
Onkar, Roy, Connor,Tara
Guests:David Premkumar, Jonathan
Spaces Occupied
401,433,Dome
Goals
Tracking, and limiting magnitude frames starfields from this paper(can do seeing from these also)
Planetary pictures for David Premkumar
Frame Table
Sources
Time Observed | Source Name | Filter | Int Time [s] | Mag (filter) | RA [h] | DEC [deg] | Source Type | Scope | Purpose | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231127Thhmm | NGC 7686 | 23 | 49 | Open Cluster | Main | Seeing | ||||
20231127T1800 | M2 | 21 | 00 | Glob Cluster | Main | Tracking | ||||
20231127T2049 | 30 Cet | 01 | -09 | Star | Main | Seeing | ||||
20231127T2202 | Jupiter | RVB | 02 | 12 | Planet | Main | Pretty | |||
20231127T2139 | NGC 752 | 01 | 37 | Open Cluster | Main | Tracking, Seeing | ||||
20231127T2139 | GD391F | U | 11.6 | 13(V) | 20.5 | +39 | Star Field | Main | Tracking, Seeing | |
20231127T2139 | GD391F | B | 1.5 | 13(V) | 20.5 | +39 | Star Field | Main | Tracking, Seeing | |
20231127T2139 | GD391F | V | 1.2 | 13(V) | 20.5 | +39 | Star Field | Main | Tracking, Seeing | Sharpcap seeing for C:3.6 |
20231127T2139 | GD391F | R | 1.1 | 13(V) | 20.5 | +39 | Star Field | Main | Tracking, Seeing | |
20231127T2139 | GD391F | I | 4.6 | 13(V) | 20.5 | +39 | Star Field | Main | Tracking, Seeing | |
20231127T2139 | 113 339 | U | 21.75 | +0.3 | Star Field | Main | Tracking, Seeing | |||
20231127T2139 | 113 339 | B | 21.75 | +0.3 | Star Field | Main | Tracking, Seeing | |||
20231127T2139 | 113 339 | V | 21.75 | +0.3 | Star Field | Main | Tracking, Seeing | |||
20231127T2139 | 113 339 | R | 21.75 | +0.3 | Star Field | Main | Tracking, Seeing | |||
20231127T2139 | 113 339 | I | 21.75 | +0.3 | Star Field | Main | Tracking, Seeing |
Calibration Frames
Time Taken | Calib Type | Filter | Int Time [s] | Scope | Purpose | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
YYYYMMDDThhmm | FLAT | B | 20x | Main | ||
YYYYMMDDThhmm | FLAT | V | 20x | Main | ||
YYYYMMDDThhmm | FLAT | R | 20x | Main | ||
YYYYMMDDThhmm | FLAT | I | 20x | Main | ||
YYYYMMDDThhmm | DARK | - | 20x | Main | Light Calib | |
YYYYMMDDThhmm | DARK | - | 20x | Main | Light Calib | |
YYYYMMDDThhmm | DARK | - | 20x | Main | Light Calib | |
YYYYMMDDThhmm | DARK | - | 20x | Main | Light Calib | |
YYYYMMDDThhmm | DARK | - | 20x | Main | Flat Calib | |
YYYYMMDDThhmm | DARK | - | 20x | Main | Flat Calib | |
YYYYMMDDThhmm | DARK | - | 20x | Main | Flat Calib | |
YYYYMMDDThhmm | DARK | - | 20x | Main | Flat Calib | |
YYYYMMDDThhmm | BIAS | - | 20x 0.032s | Main |
Log
1. set up(there was a dent in the adapter removed from filter wheel by force(vicegrips and hammer)
- kept focus as 1913.6
2. Used Vega for pointing and took flats in all filters
2. slew to Saturn
3. slew to Uranus
4. Slew to GD391 fig 15 in paper,make sure DFM uses J2000 epoch
- gain:150 actual:4.4, Skybrightness:17.74, integration time 1.2s for filter V (we can see a 15 magnitude star GD391 D !!!)
- Saved as GD391_tr011_agon.fits (source name explained tr011 means tracking rate is 15.011, agon means autoguiding on)
- PHD 2 is getting 11-13 for the FWHM
- gain:150 actual:4.4,skybrightness 1.84 integration time 11.6s for filter U
- Saved as GD391_tr011_agon.fits
- gain:150 actual:4.44,skybrightness 14.26 integration time 1.5s for filter B
- Saved as GD391_tr011_agon.fits
- gain:150 actual:4.44,skybrightness 20.2 integration time 1.1s for filter R
- Saved as GD391_tr011_agon.fits
- gain:150 actual:4.44,skybrightness 4.62 integration time 4.6s for filter I
- Saved as GD391_tr011_agon.fits
5. Slew to Vega
6. Slew to Mirach to focus the finder DON'T TOUCH THE WHEEL
7. Slew to Darth Vader's starfighter
8.Slew to Uranus,Saturn,Neptune,Jupiter(take images in BVR 5ms)
9. Attempted a couple nebula and Galaxies most bad
10. take NGC 891 frames in BVR for 3 minutes each and then 6 frames for 30s in BVR
11. Slew to NGC 2276 and Take 3 minute frames in BVRI
12. Slew to Zenith and take darks 3min,30s,11.6s,4.6s,1.5s,1.2s,1.1s,5ms
13. shut down procedure leave