blog:20240117

This is an old revision of the document!


20240117

Time Observed Source Name Filter Int Time [s] Mag (filter) RA [h] DEC [deg] Source Type Scope Purpose Notes
20240117T Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1834 HD 9927 U 0.125 3.55 (V) 01 39 28.05 48 45 28.7 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1834 HD 9927 B 0.125 3.55 (V) 01 39 28.05 48 45 28.7 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1834 HD 9927 V 0.125 3.55 (V) 01 39 28.05 48 45 28.7 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1834 HD 9927 R 0.125 3.55 (V) 01 39 28.05 48 45 28.7 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1834 HD 9927 I 0.125 3.55 (V) 01 39 28.05 48 45 28.7 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1836 HD 12216 U 0.125 3.95 (V) 02 05 30.96 72 32 29.4 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1836 HD 12216 B 0.125 3.95 (V) 02 05 30.96 72 32 29.4 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1836 HD 12216 V 0.125 3.95 (V) 02 05 30.96 72 32 29.4 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1836 HD 12216 R 0.125 3.95 (V) 02 05 30.96 72 32 29.4 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1836 HD 12216 I 0.125 3.95 (V) 02 05 30.96 72 32 29.4 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1842 HD 10204 U 0.5 5.6 (V) 01 42 06.02 43 25 19.9 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1842 HD 10204 B 0.5 5.6 (V) 01 42 06.02 43 25 19.9 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1842 HD 10204 V 0.5 5.6 (V) 01 42 06.02 43 25 19.9 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1842 HD 10204 R 0.5 5.6 (V) 01 42 06.02 43 25 19.9 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
20240117T1842 HD 10204 I 0.5 5.6 (V) 01 42 06.02 43 25 19.9 Star Main Seeing 15.011 w/ ag
  1. expertly beat the ice off the dome
  2. reinstalled finderscope camera and assembly
  3. failed to open mirror doors
    1. North couldn't go up :(
    2. Banished Onkar to the upper realms to encourage
    3. great success (insert borat)
  4. taking flats
  5. Slewed to alpha cas (hd 3712) for pointing
  6. Roy told group about new dome dark plans
    1. Connor is on point for this
  7. Slewed to Nembus and took seeing frames
  8. Slewed to HD 12216 and took seeing frames
  9. Slewed to HD 10204 and took seeing frames
  • On-axis focus: 1908.8 w/ BIGPIX
  • Didn't take flats in U