This is an old revision of the document!
20241027
Time
1800-
Attendance
Perseus Yu Samuel Silva
Spaces Occupied
Control room Dome 401
Goals
Collect data for Variable Star Study
Equipment Used
Scope | Camera | Focus |
---|---|---|
Main | 2600 | 1970 |
Finder | 432 | 1970 |
Frame Table
Time Observed | Source Name | Filter | Int Time [s] | Gain | Airmass | Mag (filter) | RA [h] | DEC [deg] | Source Type | Scope | Purpose | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241027 | HD 224617 | U | 813 ms | 150 | 1.569 | 4.0 | HH | DD | variable star | main | Variable Star Study | n/a |
20241027 | HD 224617 | U | 813 ms | 150 | 1.569 | 4.0 | HH | DD | variable star | main | Variable Star Study | n/a |
20241027 | HD 224617 | U | 813 ms | 150 | 1.569 | 4.0 | HH | DD | variable star | main | Variable Star Study | n/a |
20241027 | HD 224617 | U | 813 ms | 150 | 1.569 | 4.0 | HH | DD | variable star | main | Variable Star Study | n/a |
20241027 | HD 224617 | U | 813 ms | 150 | 1.569 | 4.0 | HH | DD | variable star | main | Variable Star Study | n/a |
20241027 | HD 224617 | U | 813 ms | 150 | 1.569 | 4.0 | HH | DD | variable star | main | Variable Star Study | n/a |
20241027 | HD 224617 | U | 813 ms | 150 | 1.569 | 4.0 | HH | DD | variable star | main | Variable Star Study | n/a |
20241027 | HD 224617 | U | 813 ms | 150 | 1.569 | 4.0 | HH | DD | variable star | main | Variable Star Study | n/a |
Log
Percy and Sam arrived at 1800 for setup Pointing completed at 1901: telescope was pretty much already aligned First extinction star capture @ 1944
ToDo
Pointing
- Vega
Extinction Star
- HD 224617 - 813 ms, 10 frames in each filter
Variable Stars
- HD 5394- eruptive vs
- HD 432 - pulsating vs
- HD 4502